品牌 | HUXI/沪析 | 真空度 | 2Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 价格区间 | 1-2万 |
工作压力 | 负压 | 仪器材质 | 玻璃,喷塑,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,制药,综合 |
产品应用:
● HF系列变频调速玻璃反应釜沪析主要是用于物料的合成反应,通过向反应釜夹层内注入一定温度的循环液,使釜内层物料在所需温度下进行反应。根据需要可将釜内抽至真空,使物料在负压状态下进行反应。通过调节恒压漏斗出口管上的调节阀可控制物料均匀滴加。利用冷凝器的热交换功能可蒸馏回收反应产物。
产品特点:
● 玻璃部件采用高硼硅玻璃制成,有优良的耐腐蚀,耐高低温性能。同时线性膨胀系数低可以承受较大的热冲击;
● 可拆卸、无死腔放料阀门,便于反应釜物料的排放;
● 标准化的连接方式,拆卸方便快捷;
● 温度真空测试单元便于准确掌握釜内的温度与真空度;
● 抽真空状态下,负压可达0.095MPa;
● 顶置式搅拌器和配置进口搅拌轴承套;
● 所有与液体接触部位采用高硼硅玻璃或PTFE材质,具有优良抗腐蚀性能;
●变频调速玻璃反应釜沪析配置316不锈钢接料托盘,方便接料。
技术参数:
型号 | HF-1L | |
货号 | 1028010001 | |
釜内有效容积 | 1L | |
釜体夹套容积 | 约0.3L | |
冷凝器冷凝面积 | 约0.025㎡ | |
恒压漏斗容积 | 200ML | |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 24#标准磨口 |
温度传感器插入孔 | 24#标准磨口 | |
冷凝器连接口 | 24#标准磨口 | |
液体加料口 | 19#标准磨口 | |
恒压漏斗接口 | 24#标准磨口 | |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
釜体工作温度(℃) | -80~200 | |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系统升压速率(kPa/h) | ≤2 | |
调速方式 | 粗调和精调 | |
转速范围(rpm) | 50~500 | |
转速显示 | LCD | |
定时范围(min) | 1~9999 | |
搅拌时间设置 | 有 | |
转速显示分辨率(rpm) | ±1 | |
转速记忆 | 有 | |
扭矩[N.cm] | 70 | |
粘度[mPas] | ≤10000 | |
搅拌桨固定方式 | 自锁式夹头 | |
钻夹头夹持直径范围[mm] | 0.5~10 | |
过载保护 | 显示故障,自动停止 | |
电机保护 | 显示故障,自动停止 | |
电机额定功率[W] | 70 | |
温度传感器类型 | Pt100 | |
温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
密封件材质 | PTFE |
扫一扫 微信咨询
©2024 2024新澳网官方网站 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:334542 管理登陆